<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Vertiginoso Mundo de la Comunicación</title>
	<atom:link href="http://marielabejar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marielabejar.com</link>
	<description>Blog de Mariela Béjar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 21:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas&#8221; Paul Auster</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/04/un-libro-no-acabara-con-la-guerra-ni-podra-alimentar-a-cien-personas-pero-puede-alimentar-las-mentes-y-a-veces-cambiarlas-paul-auster/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/04/un-libro-no-acabara-con-la-guerra-ni-podra-alimentar-a-cien-personas-pero-puede-alimentar-las-mentes-y-a-veces-cambiarlas-paul-auster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Dia del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/04/un-libro-no-acabara-con-la-guerra-ni-podra-alimentar-a-cien-personas-pero-puede-alimentar-las-mentes-y-a-veces-cambiarlas-paul-auster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston, la mejor publicidad es la que nos une</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[PrayforBoston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Aquellos que amamos correr. Aquellos que somos conscientes de todo lo que supone correr: la libertad, el desafío personal, el reto, la generosidad, el compañerismo. Y que en el fondo de nuestro corazones sabemos que correr saca lo mejor de nuestra naturaleza humana, hemos recibido uno de los mayores golpes tras lo ocurrido en Boston....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquellos que amamos correr. Aquellos que somos conscientes de todo lo que supone correr: la libertad, el desafío personal, el reto, la generosidad, el compañerismo. Y que en el fondo de nuestro corazones sabemos que correr saca lo mejor de nuestra naturaleza humana, hemos recibido uno de los mayores golpes tras lo ocurrido en Boston.</p>
<p>No voy hablar de los atentados, ni comparar este con ningún otro, en realidad hechos como este, guerras y todo aquello que suponga hacer daño a otro ser humano o ser vivo, son cosas que jamás entenderé. <strong>Nada justifica hacer daño a alguien&#8230; Nada. </strong>Pero como nunca me quedo con lo malo y siempre busco encontrar todos los aspectos positivos y lecciones que nos deja un determinado hecho, hoy quiero compartir con vosotros lo que he encontrado del otro lado. Sobre todo, uno de los mejores mensajes publicitarios:  <strong>&#8220;Hoy todos estamos en el mismo equipo&#8230;&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://marielabejar.com/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1000" title="Boston_2013" alt="Boston Marathon" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Boston_20131-723x1024.jpg" width="723" height="1024" /></a></p>
<p><strong>Poque se trata de mensajes que se convierten en lecciones</strong>, poque Nueva York ha vuelto a demostrar que el #11S sigue en su memoria y en sus corazones. &#8220;No más violencia&#8221; esa fue la reacción inmediata de los ciudadanos tras lo ocurrido en Boston: &#8220;La oscuridad no acaba con la oscuridad, sólo la luz puede hacerlo&#8221;&#8230;</p>
<p><a href="http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/boston_ny/" rel="attachment wp-att-1001"><img class="aligncenter size-full wp-image-1001" title="Boston_NY" alt="Boston Nueva York" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Boston_NY.png" width="538" height="539" /></a></p>
<p>No han sido los únicos&#8230; el mundo entero se une hoy nuevamente contra la violencia. ¿Cómo? Con el mejor mensaje frente a cualquier ideología&#8230;<strong> &#8220;si queremos lograr algo, conquistar algo, debemos empezar por estar unidos&#8221;.</strong> La violencia divide, nunca une. Tenemos que dejar de hacernos daño. Tenemos que poner fin a tanta violencia. Como dice, Ernest Hemingway:<strong> &#8220;el hombre puede ser destruido, pero no derrotado&#8221;.</strong></p>
<p>Otro de los mejores mensajes que leí por la red de Twitter fue el de uno de los oficiales del rescate: &#8220;momentos como este no muestran nuestras debilidades. Muestran nuestra fuerza.&#8221; Y Finalmente, termino con uno de aquellos que se quedan grabados en la mente y en el corazón, y que pasará de generación, en generación&#8230;</p>
<p><strong>&#8220;Cuando era niño y veía cosas que daban miedo en las noticias, mi madre decía: Mira a los que ayudan. Siempre verás personas q están ayudando&#8221;. Fred Rogers&#8230; Y si no mirad la imagen:<a href="http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/boston_ayuda/" rel="attachment wp-att-1002"><img class="aligncenter size-full wp-image-1002" title="Boston_ayuda" alt="Boston" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Boston_ayuda.jpg" width="579" height="384" /></a><br />
</strong></p>
<p>Una cosa más&#8230; correr nos pone <strong>muy cerca de la felicidad&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://marielabejar.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1004" title="Carrera_Liberty(2012_3)" alt="Liberty" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Carrera_Liberty2012_3.jpg" width="304" height="387" /></a><a href="http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/carreradelamujer_124/" rel="attachment wp-att-1018"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1018" title="CarreradelaMujer_12(4)" alt="" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/CarreradelaMujer_124-300x218.jpg" width="300" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/04/boston-la-mejor-publicidad-es-la-que-nos-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Experiencia: la más brutal de los maestros. Pero se aprende, Dios mío si se aprende&#8221;.  C. S. Lewis</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/04/experiencia-la-mas-brutal-de-los-maestros-pero-se-aprende-dios-mio-si-se-aprende-c-s-lewis/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/04/experiencia-la-mas-brutal-de-los-maestros-pero-se-aprende-dios-mio-si-se-aprende-c-s-lewis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/04/experiencia-la-mas-brutal-de-los-maestros-pero-se-aprende-dios-mio-si-se-aprende-c-s-lewis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace casi nueve años&#8230;</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/04/hace-casi-nueve-anos/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/04/hace-casi-nueve-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[España; Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Voy a ser breve&#8230; vale, no es verdad. Hace casi nueve años vine a Madrid con un sólo objetivo: estudiar mi máster de un año en periodismo económico y volver a casa, con mi familia feliz, mi trabajo feliz, mis amigos felices, mi vida feliz y mi maravilloso novio. Pero ocurrió algo que no estaba...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a ser breve&#8230; vale, no es verdad. Hace casi nueve años vine a Madrid con un sólo objetivo: estudiar mi máster de un año en periodismo económico y volver a casa, con mi familia feliz, mi trabajo feliz, mis amigos felices, mi vida feliz y mi maravilloso novio. Pero ocurrió algo que no estaba previsto.</p>
<p>Mi increíble jefe (que sin saberlo, se convirtió en una de las personas más importantes de mi vida) quiso contratarme. Por supuesto no estaba segura, pero me convenció con las siguientes palabras: &#8220;vas a tener un año de experiencia laboral, prueba un año y si no te gusta vuelves a casa&#8221;. La decisión no fue fácil (recordad, mi familia feliz, mi perrito, mi novio, mi trabajo). No estaba en mis planes. Pero pensé: &#8220;un año más y listo&#8221;. Sin embargo, no fue un año más, han pasado casi nueve años y en medio muchas cosas.</p>
<p>Sí, mi novio y yo lo dejamos, sigue siendo igual de maravilloso, solo que ya no es mi novio. Ese &#8220;segundo año de prueba&#8221; fue importante, aunque tardé en darme en cuenta. Yo no tuve un amor a &#8220;primera vista&#8221; con Madrid, me conquistó poco a poco, sorprendiéndome, regalándome buenos amigos, compañeros de trabajo, de piso&#8230;. hasta que lo consiguió: enamorarme totalmente.</p>
<p>Sí, ese segundo año me enamoré de Madrid. Vivo enamorada de España en general, de mis amigos en particular. Vale, también me enamoré de dos sapos madrileños (y esto no es una ofensa porque si os fijáis bien, los batracios son unos animalitos&#8230;. como cuaquier otro) pero esa es otra historia de la que no vamos a hablar <img src='http://marielabejar.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Y digo &#8220;tardé en darme cuenta&#8221; porque durante muchos años repetía constantemente, cada vez que iba a Perú: &#8220;voy a mi casa&#8221; Hasta que un día, aterrizando en Madrid, se me escapó sin darme cuenta un &#8220;de vuelta a casa&#8221;. Y lo ví, mis amigos felices también están en Madrid, mi trabajo feliz, gente a la que quiero.</p>
<p>Vine a vivir sola, pero nunca estuve sola. Siempre tuve a lado amigos maravillosos, compañeras de piso que se convertirían en una familia, compañeros de trabajo increíbles. Aunque mi familia, a la que adoro, está lejos, aprendí a vivir con ellos en el corazón. Los tengo lejos y a la vez tan cerca. Amo tanto a España como amo a Perú. Eso ya lo sabíais. Pero lo que no sabíais es que legalmente también soy dos mitades en una&#8230; ¿Una sirena? No&#8230; hoy simplemente soy feliz <img src='http://marielabejar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://marielabejar.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-989" title="mariela_nacionalidad (2)" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/mariela_nacionalidad-2.jpg" alt="" width="598" height="138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/04/hace-casi-nueve-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida: &#8220;Sigue adelante” Robert Lee Frost</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/en-dos-palabras-puedo-resumir-cuanto-he-aprendido-acerca-de-la-vida-sigue-adelante%e2%80%9d-robert-lee-frost/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/en-dos-palabras-puedo-resumir-cuanto-he-aprendido-acerca-de-la-vida-sigue-adelante%e2%80%9d-robert-lee-frost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 22:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[La Frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/en-dos-palabras-puedo-resumir-cuanto-he-aprendido-acerca-de-la-vida-sigue-adelante%e2%80%9d-robert-lee-frost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, la red que más rápido crece (Infografía)</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/twitter-la-red-que-mas-rapido-crece-infografia/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/twitter-la-red-que-mas-rapido-crece-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[La fuerte evolución de Twitter no es un secreto para nadie. Es más, esto explica en gran medida el trabajo que realizan dentro de la compañía para mejorar el servicio y darle una mayor viabilidad económica. En un último estudio publicado por Global Web Index, se puede observar el crecimiento de la red a través...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La fuerte evolución de <strong><a title="Blog Twitter" href="http://blog.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> </strong>no es un secreto para nadie. Es más, esto explica en gran medida el trabajo que realizan dentro de la compañía para mejorar el servicio y darle una mayor viabilidad económica. En un último estudio publicado po<a title="Twitter Estadisticas" href="http://globalwebindex.net/thinking/twitter-the-fastest-growing-social-platform-infographic/" target="_blank">r<strong> Global Web Index</strong></a><strong>, s</strong>e puede observar el crecimiento de la red a través de unos interesantes datos, así como el comportamiento de los usuarios activos.</p>
<p>- Así, por ejemplo, España es uno de los países de Europa, Oriente Medio y África, con más usuarios activos (30%), muy por detrás se encuentran   Rusia, Alemania, Francia e Italia.</p>
<p>- El crecimiento de Twitter ha pasado de 408 millones en el segundo trimestre de 2012 a 485 millones de cuentas en el último trimestre de 2012.</p>
<p>- Entre los profesionales que más utilizan la red social se encuentran: las referidas a Tecnología, Internet, Software,servicios financieros y publicidad y marketing.</p>
<p>Aquí todos los datos, en una infografía:</p>
<p><a href="http://marielabejar.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="FullInfo" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/FullInfo.png" alt="Infografía Twitter" width="600" height="536" /></a></p>
<p><a href="http://marielabejar.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-976" title="ActiveTwitter" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/ActiveTwitter.png" alt="Estadisticas Twitter" width="534" height="1905" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/twitter-la-red-que-mas-rapido-crece-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La persona que baile contigo bajo la lluvia, será la que camine contigo bajo la tormenta&#8221;</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/la-persona-que-baile-contigo-bajo-la-lluvia-sera-la-que-camine-contigo-bajo-la-tormenta/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/la-persona-que-baile-contigo-bajo-la-lluvia-sera-la-que-camine-contigo-bajo-la-tormenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/la-persona-que-baile-contigo-bajo-la-lluvia-sera-la-que-camine-contigo-bajo-la-tormenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderazgo y la felicidad tienen la misma receta</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/el-liderazgo-y-la-felicidad-tienen-la-misma-receta/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/el-liderazgo-y-la-felicidad-tienen-la-misma-receta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 23:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo; Líder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/el-liderazgo-y-la-felicidad-tienen-la-misma-receta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser&#8221;. William Shakespeare</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/en-nuestros-locos-intentos-renunciamos-a-lo-que-somos-por-lo-que-esperamos-ser-william-shakespeare/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/en-nuestros-locos-intentos-renunciamos-a-lo-que-somos-por-lo-que-esperamos-ser-william-shakespeare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 23:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/en-nuestros-locos-intentos-renunciamos-a-lo-que-somos-por-lo-que-esperamos-ser-william-shakespeare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El gran placer en la vida es hacer lo que la gente dice que no puede hacer. &#8221; Walter Bagehot</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/el-gran-placer-en-la-vida-es-hacer-lo-que-la-gente-dice-que-no-puede-hacer-walter-bagehot/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/el-gran-placer-en-la-vida-es-hacer-lo-que-la-gente-dice-que-no-puede-hacer-walter-bagehot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/el-gran-placer-en-la-vida-es-hacer-lo-que-la-gente-dice-que-no-puede-hacer-walter-bagehot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 3.0&#8230; Hacia la conectividad emocional. 4 Ejemplos prácticos.</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/958/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/958/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 01:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento y despegue de Internet en los últimos años no sólo ha supuesto un cambio en el modelo de comunicación. La relación entre marcas y consumidores ha sufrido un gran proceso de transformación: hemos pasado del mensaje unidireccional, a una interacción real a través de nuevos canales y de la aparición de las redes...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento y despegue de Internet en los últimos años no sólo ha supuesto <strong>un cambio en el modelo de comunicación</strong>. La relación entre marcas y consumidores ha sufrido un gran proceso de transformación: hemos pasado del mensaje unidireccional, a una interacción real a través de nuevos canales y de la aparición de <strong>las redes sociales</strong>.</p>
<p>El consumidor ha conseguido convertirse realmente en el verdadero protagonista. <strong>El intercambio de información, la generación compartida de contenido, el aprendizaje  y la tendencia hacia la personalización</strong> (todo esto de la mano de los avances tecnológicos) le han dado un control que antes no tenía.</p>
<p>Esto ha obligado a las empresas y marcas a cambiar y, sobre todo, adaptarse a este nuevo escenario.  Así, según <a title="Marketing" href="http://mba.americaeconomia.com/articulos/columnas/el-nuevo-marketing-y-las-redes-sociales" target="_blank">Márcia Auriani, coordinadora del Masters de Business School São Paulo (BSP) </a><strong>la mayor participación del consumidor en las relaciones con las empresas  ha llevado a la aparición del Marketing 3.0, según el cual las empresas se diferencian por sus valores.</strong></p>
<p>“Cada  vez más, los consumidores están en la búsqueda de soluciones para satisfacer su anhelo de transformar el mundo globalizado en un mundo mejor. <strong>En un mundo confuso, buscan empresas que respondan a sus más profundas necesidades de justicia social, económica y ambiental en su misión, visión y valores.</strong> No sólo buscan la satisfacción funcional y emocional, sino también espiritual, en los productos y servicios que eligen”</p>
<p>Así, de acuerdo a Auriani, el papel de los consumidores está cada vez más próximo al de la propia administración del negocio y su fidelidad está condicionada a la conexión emocional y la observación de estos valores, ya que ellos aprueban o condenan una marca, basándose entre otras cosas, en su integridad, transparencia y consideración.</p>
<p>Pero no es la única que piensa así, <strong>Jez Frampton, CEO Global de Interbrand,</strong> afirmaba en la presentación de<a title="Marcas " href="http://www.interbrand.com/es/knowledge/IQ/whats-in-store-2013.aspx" target="_blank"> un estudio sobre las tendencias en 2013 </a>que, “<strong>las marcas más proclives al éxito en 2013 serán aquellas que se tomen en serio el papel que desempeñan en las vidas de las personas </strong>y que trabajan para seguir siendo relevantes y auténticas en el mundo de constantes cambios en el que vivimos”. Es decir, aquellas que sepan tener más sintonía con los consumidores.</p>
<p>“Si miras las marcas más importantes, ninguna de ellas es solo un logo, de todas ellas puedes describrir un sueño,  una historia.<strong> Las marcas que están preocupadas en el desarrollo de un país generan confianza”</strong>, explica por su parte<a title="Marketing" href="http://semanaeconomica.com/videos?video=vHax59_GnN8" target="_blank"> José Grossi, director de estrategia de Nubranding en una interesante entrevista.</a></p>
<p>Todas estas afirmaciones confirman el giro “emocional y más cercano a la realidad” que han ido adoptándo en sus <strong>últimas estrategias de marketing las distintas marcas.</strong> Y aquí he recogido los vídeos publicitarios que reúnen estas características y que han alcanzado grandes niveles de notoriedad y repercusión mediática. Espero que os gusten tanto como me gustaron a mí.</p>
<p><strong>VÍDEO 1</strong></p>
<p><a title="Starbucks" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=sj5NxPryPXE" target="_blank">Starbucks &#8220;Mondays Can Be Great&#8221; Campaign:</a> “Porque los lunes pueden ser grandes”, se trata de la primera campaña publicitaria centrada en las grandes cosas que han sucedido los lunes a través de la historia. | Apela a la historia y a las emociones.</p>
<p><a title="Starbucks" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=sj5NxPryPXE" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-959" title="Starbucks_2013" alt="" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Starbucks_2013.jpg" width="637" height="375" /></a></p>
<p><strong>VIDEO 2:</strong></p>
<p><a title="Banco Santander" href="http://www.youtube.com/watch?v=5pNuOASt_Fs" target="_blank"><strong>Santander: ¿Qué hace que un país funcione?</strong></a> Un mensaje de confianza en medio de una gran crisis. “Confianza&#8230;. en los que pelean todos los días en una lucha sin medallas&#8230;”</p>
<p><a title="Banco Santander" href="http://www.youtube.com/watch?v=5pNuOASt_Fs" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-960" title="Marketing_Santander" alt="Publicidad Santander" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Marketing_Santander.jpg" width="636" height="372" /></a></p>
<p><strong>VIDEO 3</strong>:</p>
<p><a title="Marca Peru" href="http://www.youtube.com/watch?v=jPXF9HEXLaQ" target="_blank"><strong>Promoción de turismo Perú 2012: Nunca dejes de viajar</strong> -</a> | El uso de la tecnología y la capacidad de conectar con las emociones a través de viaje al pasado. Uno de los mejores vídeos  publicitarios sobre la marca-país. “El mundo entero decía no se puede&#8230; Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado”</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jPXF9HEXLaQ"><img class="aligncenter size-full wp-image-961" title="Marketing_Marca_Pais" alt="Marca Perú" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Marketing_Marca_Pais.jpg" width="639" height="370" /></a></p>
<p><strong>VÍDEO 4:</strong></p>
<p><a title="No te rindas nunca" href="http://www.youtube.com/watch?v=qyehfClKCVc&amp;feature=player_embedded" target="_blank">La Fundación ONCE : No te rindas nunca</a> | “No es un buen momento para colgar los guantes&#8221;&#8230; pelea</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qyehfClKCVc&amp;feature=player_embedded"><img class="aligncenter size-full wp-image-962" title="Marketing_noterindasnunca(LaOnce)" alt="" src="http://marielabejar.com/wp-content/uploads/Marketing_noterindasnuncaLaOnce.jpg" width="635" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mientras existan ideas, modelos de negocio y personas que se dejen la piel trabajando y no &#8220;lamentándose&#8221;, existirán emprendedores de éxito&#8221; Mariela Béjar</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/03/mientras-existan-ideas-modelos-de-negocio-y-personas-que-se-dejen-la-piel-trabajando-y-no-lamentandose-existiran-emprendedores-de-exito-mariela-bejar/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/03/mientras-existan-ideas-modelos-de-negocio-y-personas-que-se-dejen-la-piel-trabajando-y-no-lamentandose-existiran-emprendedores-de-exito-mariela-bejar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Frase]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marielabejar.com/2013/03/mientras-existan-ideas-modelos-de-negocio-y-personas-que-se-dejen-la-piel-trabajando-y-no-lamentandose-existiran-emprendedores-de-exito-mariela-bejar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El perfil de un usuario &#8216;móvil&#8217; de Twitter y algunos consejos prácticos para los anunciantes</title>
		<link>http://marielabejar.com/2013/02/el-perfil-de-un-usuario-movil-de-twitter-y-algunos-consejos-practicos-para-los-anunciantes/</link>
		<comments>http://marielabejar.com/2013/02/el-perfil-de-un-usuario-movil-de-twitter-y-algunos-consejos-practicos-para-los-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 01:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela Béjar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marielabejar.com/?p=948</guid>
